【型 號】testo 545
【品 牌】德國德圖TESTO
【主要指標(biāo)】量程:0~100000 lux

【技術(shù)指標(biāo)】
testo 545 照度儀 功能參數(shù)
| 功能描述 | - |
| Meas.range | 0~100000 lux |
| Accuracy ±1digit | Accuracy to DIN5032,Part6: |
| Resolution | 1 Lux(0~32000 Lux) |
| Display | LCD4 lines |
| PC | RS232 interface |
| Conn | Fixed cable,coiled |
| Memory | 3000 |
| Material/Housing | ABS |
| Oper.temp | 0~50℃ |
| Storange temp | -20~70℃ |
| Battery type | 9V block battery |
| Battery life | 50h |
| 電池 | - |
| 電池壽命 | 2 years |
| 物理特性 | - |
| 長度 | 220mm |
| 寬度 | 68mm |
| 高度 | 50mm |
| 重量 | 500g |
testo 545 照度儀 簡要描述
testo 545照度儀, 包括探頭,乒乓室照度計(jì)算,電池和標(biāo)定證書;PC 分析/打印/記錄功能/平均值/最大值/最小值
testo 545 照度儀 產(chǎn)品介紹:
為了有一個良好的光線質(zhì)量,平均照度計(jì)算,工作,照度計(jì)日本日置,醫(yī)院、辦公室必須達(dá)到一個特定的最小值。通過Testo 545可以有效地檢測和記錄光線強(qiáng)度。
545還可以保存一個記錄位置的列表,照度計(jì)報(bào)價(jià),通過軟件可將一系列孤立光照強(qiáng)度的數(shù)值相連繪成曲線。這種“光屬性”可以為光強(qiáng)的均勻性提供信息。
testo 545 照度儀 優(yōu)點(diǎn)
- 多點(diǎn)及時間均值計(jì)算
- 記錄功能(3000個讀數(shù))
- 通過testo打印機(jī)現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)
testo 545 照度儀 附件 - testo 545
| 簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
| 塑料儀器箱 | 用于安全有序地存放儀器及其配件 | 0516 0445 |
| ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,便攜式照度計(jì) 價(jià)格,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
| 備用熱敏打印紙(6卷/盒) | - | 0554 0569 |
| testo打印機(jī),遠(yuǎn)方照度計(jì),包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) | 0554 0545 |
| 打印機(jī)充電器(包括4節(jié)標(biāo)準(zhǔn)充電電池) | 用于對充電電池進(jìn)行外部充電 | 0554 0110 |
| ISO標(biāo)定證書/照度 | 照度探頭;標(biāo)定點(diǎn)為500; 1000; 2000 Lux | 0520 0010 |
| 保護(hù)軟套 | IP 65, 防水、防塵、防撞擊 | 0516 0441 |
| 儀器盒 | 用于安全有序地存放儀器 | 0516 0191 |
| 9V 充電電池 | 代替電池 | 0515 0025 |
| RS232電纜 | 連接儀器和PC,紫外照度計(jì),1.8m長,勝利照度計(jì),用于數(shù)據(jù)傳輸 | 0409 0178 |





